Historia firmy
| 1919 | Spółka Redland działała początkowo pod nazwą Redhill Tile Company (Redhill-Producent Dachówek.). Pierwsze betonowe dachówki zostały wyprodukowane w listopadzie 1919 roku. |
| 1920 | Rejestracja spółki w styczniu |
| 1946 | Zmiana nazwy spółki na Redland Tiles |
| 1949 | Ekspansja na rynki Afryki Południowej i Australii |
| 1954 | Przejęcie większości udziałów w niemieckiej firmie Braas. Rozpoczęcie produkcji w fabryce Heusenstamm |
| 1955 | Redland staje się spółką publiczną. |
| 1958 | Wniosek patentowy dla Frankfurter Pfanne |
| 1965 | Zwiększenie intensywności badań nad produkcją dachówek poprzez założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Redland Research and Development Ltd. |
| 1966 | Powstanie w Austrii firmy Bramac założonej przez Braasa i Ebenseer Betonwerke. |
| 1969 | Redland przejmuje Australia Monier Ltd. Początek dalszej ekspansji na Południowo-Wschodnią Azję, np. Indonezję, Japonię, Malezję, Singapur, a później USA. |
| 1972 | Etap silnej ekspansji Redland i Braas w kilku krajach europejskich. |
| 1976 | Założenie Redland Iberia S.A. |
| 1979 | Ekspansja spółek Redland i Braas na terytorium USA. |
| 1984 | Bramac rozwija swoją działalność w krajach Europy Południowo-Wschodniej; założenie węgierskiej spółki VÁÉV-Bramac K.f.t. |
| 1987 | Redland sprzedaje Equity Corporation Tasman większość swoich akcji spółki Monier, ale zachowuje działalność związaną z betonowymi dachówkami we wszystkich krajach z wyjątkiem Australii; Początek działalności spółki w USA razem ze spółką o nazwie Monier, które w 1997 zmienia nazwę na MonierLifetile, rozpoczynają prowadzenie interesów związanych z dachówkami betonowymi. |
| 1990 | Braas przejmuje Schiedel Group, producenta systemów kominowych. |
| 1993 | Założenie Braas Scandinavia AB, wynikające z wcześniejszego przejęcia kilku firm w Skandynawii. |
| 1993 | Założenie w Polsce spółki Braas Polska. |
| 1995 | Schiedel rozwija swoją działalność na terenie Polski. Założenie w Rosji spółki joint venture o nazwie OOO Braas DSK-1, zajmującej się pokryciami dachowymi. |
| 1996 | Założenie Redland Braas Building Group. Redland przeorganizowuje swoją firmę poprzez fuzję swoich dwóch znanych spółek zależnych z markami firm Braas i Redland. |
| 1997 | Lafarge przejmuje Redland. W konsekwencji przejmuje także część interesów związanych z pokryciami dachowymi, które były prowadzone wyłącznie przez spółkę Redland; staje się także głównym udziałowcem Braas; Założenie spółki o nazwie Roofing Division of Lafarge, która “zarządza” interesami związanymi z pokryciami dachowymi na całym świecie. Ekspansja na terytorium kilku krajów Europy Środkowej oraz Turcji. Zbycie nie przynoszących zysków gałęzi spółki, np. okien i płaskich dachów. |
| 2000 | Lafarge przejmuje pozostałe udziały Braas. |
| 2001 | Lafarge Roofing przejmuje firmę Klöber oraz szwedzkiego producenta blachodachówek Kami. Początek silnej ekspansji poprzez wkroczenie na rynki nowych krajów, oraz powiększeniu sieci światowych fabryk do ponad 200. |
| 2002 | Ekspansja na terytorium USA; budowa nowej fabryki dachówek betonowych w Denver, Kolorado; Założenie w Tajlandii spółki joint venture produkującej dachówki ceramiczne. |
| 2004 | Otwarcie pierwszej hinduskiej fabryki dachówek w Bangalore; Przejęcie producenta kominów Rite-Vent (UK) i Bemal (Belgia) |
| 2005 | Rozpoczęcie budowy siódmej fabryki dachówek w Chinach; Zakup i przeorganizowanie fabryki dachówek betonowych w Krasnodarze w Rosji. Założenie w Południowej Afryce spółki joint venture o nazwie “Marulelo Roofing Solutions” produkującej i sprzedającej rozwiązania dachowe do tanich mieszkań. |
| 2006 | Schiedel wkracza na rynek USA przejmując udziały Earthcore Inc. Lafarge Roofing przejmuje HausProfi Group z siedzibą w Niemczech; Przejęcie Kulu, trzeciego co do wielkości producenta dachówek betonowych w Południowej Afryce. |
| 2007 | Lafarge sprzedaje Lafarge Roofing partnerom PAI, którzy będą w posiadaniu 65 % udziałów; Lafarge zatrzymuje pozostałe 35 % |
| 2008 | Lafarge zmienia swoją nazwę na Monier i zaczyna działać jako niezależna spółka; |
Zobacz także historię naszych marek:
